当前位置是:公共广播 >> 广播设备>>霍尼韦尔腾高室内音柱
- 产品概述
- 技术参数
- 尺寸图
- 订货型号
- 推荐配置
| 型号 | TKZ-602 | TKZ-603 | TKZ-604 |
| 最大功率 | 20 W | 30 W | 40 W |
| 额定功率 | 10 W | 15 W | 20 W |
| 功率抽头(100V) | 10 W | 15 W | 20 W |
| 功率抽头(70V) | 10 W | 15 W | 20 W |
| 灵敏度 | 90 dB | 92 dB | 95 dB |
| 频率范围(-10dB) | 150 Hz - 13 kHz | 150 Hz - 13 kHz | 150 Hz - 13 kHz |
| 额定输入电压 | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V |
| 额定阻抗 | 500 Ω / 1 kΩ | 333 Ω / 667 Ω | 250 Ω / 500 Ω |
| 尺寸 | 160 × 365 × 115 mm | 160 × 480 × 115 mm | 160 × 600 × 115 mm |
| 喇叭单元尺寸 | 4.5” | 4.5” | 4.5” |
| 重量 | 2.9 kg | 3.68 kg | 4.58 kg |
| 材质 | 中纤板 | 中纤板 | 中纤板 |
| 型号 | TKZ-602 | TKZ-603 | TKZ-604 |
| 最大功率 | 20 W | 30 W | 40 W |
| 额定功率 | 10 W | 15 W | 20 W |
| 功率抽头(100V) | 10 W | 15 W | 20 W |
| 功率抽头(70V) | 10 W | 15 W | 20 W |
| 灵敏度 | 90 dB | 92 dB | 95 dB |
| 频率范围(-10dB) | 150 Hz - 13 kHz | 150 Hz - 13 kHz | 150 Hz - 13 kHz |
| 额定输入电压 | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V |
| 额定阻抗 | 500 Ω / 1 kΩ | 333 Ω / 667 Ω | 250 Ω / 500 Ω |
| 尺寸 | 160 × 365 × 115 mm | 160 × 480 × 115 mm | 160 × 600 × 115 mm |
| 喇叭单元尺寸 | 4.5” | 4.5” | 4.5” |
| 重量 | 2.9 kg | 3.68 kg | 4.58 kg |
| 材质 | 中纤板 | 中纤板 | 中纤板 |

